Súťaže

TATRY Open 2003

Por

P á r

Oddiel

I. kolo II. Kolo Výsledok
1. Bánki Hittman HUN HUN 62,19 62,10 62,15
2. Szabó Szilágyi HUN HUN 62,66 59,69 61,12
3. Tekieli Kľosiňski POL POL 55,69 64,05 60,04
4. Beck Mezei HUN HUN 59,25 59,46 59,50
5. András Bata HUN HUN 64,05 54,96 59,50
6. Hencz Munka SVK SVK 58,28 56,81 57,58
7. Lepiarczyk Kusion POL POL 59,25 55,84 57,54
8. Frabša j. Hlaváč R. CZE CZE 59,99 54,96 57,47
9. Kalczev Grieger HUN HUN 57,68 57,03 57,35
10. Pokorná Kopřiva CZE CZE 49,12 63,17 56,42
11. Csiby Kakóczki HUN HUN 56,17 56,58 56,38
12. Harangozó Honti HUN HUN 56,36 56,14 56,25
13. Ochvat Rezek CZE SVK 60,18 52,00 55,92
14. Kostková Krátký CZE CZE 62,13 48,74 55,44
15. Lakatos Kemény HUN HUN 52,66 58,06 55,36
16. Boros Ploščica SVK SVK 54,29 56,36 55,33
17. Grosmanová Grosman CZE CZE 52,81 55,05 53,88
18. Dula Henc SVK SVK 47,39 29,02 53,44
19. Tomčíková Pivnička CZE CZE 47,85 59,46 53,42
20. Laca Sás SVK SVK 49,26 57,03 53,14
21. Nyárádi I. Nyárádi G. HUN HUN 51,55 54,65 53,04
22. Caban Paliwoda POL POL 57,17 45,59 51,62
23. Jaroš Minaříček CZE CZE 50,89 52,07 51,48
24. Horváth Hájos HUN HUN 47,92 54,59 51,38
25. Szél Fülöp HUN HUN 45,04 57,77 51,15
26. Hajdu Hegedüs HUN HUN 52,44 49,08 50,76
27. Belyus Gábrik SVK SVK 54,96 46,15 50,55
28. Klimčík Menyhért SVK SVK 54,01 47,19 50,46
29. Mizera Kowalczyk POL POL 49,44 51,04 50,27
30. Kita Velčko SVK SVK 59,02 39,50 49,65
31. Choma Zlacký SVK SVK 49,33 49,93 49,63
32. Tokárová V. Krošlák SVK SVK 35,72 63,24 49,48
33. Zdanowicz J. Zdanowicz G. POL POL 48,48 50,00 49,21
34. Krajčo Závodský SVK SVK 48,52 49,92 49,19
35. Šikra B. Šikra M. SVK SVK 45,71 52,00 48,85
36. Horňák Vysocký SVK SVK 48,67 48,96 48,82
37. Mokráň Trepáč SVK SVK 48,08 49,11 48,59
38. Ferenc D. Štefan SVK SVK 52,00 44,47 48,38
39. Osuszt Pčola SVK SVK 48,02 47,12 47,97
40. Hudák Kupčík SVK SVK 54,22 38,91 46,56
41. Böhmová Krásová CZE CZE 52,59 40,09 46,34
42. Kaštovský Kovář CZE CZE 43,05 49,64 46,34
43. Szemerédi Tóth HUN HUN 47,04 45,27 46,12
44. Bullová Bulla CZE CZE 46,60 43,43 45,08
45. Onder Biačko SVK SVK 54,07 34,10 44,08
46. Pompura Kuchyňa SVK SVK 40,54 44,53 42,62
47. Babničová Krist SVK SVK 41,20 43,86 42,53
48. Ferenc J. Gregor SVK SVK 41,42 40,87 41,15
49. Tokárová L. Faltus SVK SVK 32,31 49,60 40,61
50. Hinďoš Szölösi SVK SVK 40,01 41,12 40,57
51. Okoličányová Suchá SVK CZE 39,84 38,83 39,12
52. Samuheľ Čaplár SVK SVK 39,35 38,02 38,68
53. Baselmans T. Baselmans A. HOL HOL 31,14 40,01 35,58

Na prvý "veľký" turnaj sa S. Kuchyňa vybral opäť s L. Pompurom. Medzi 55 pármi sa umiestnili na 46. mieste.  Cenné však boli skúsenosti a možnosť vidieť v akcii slovenskú špičku v konfrontácii so silnými pármi zo zahraničia.